產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > >低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品詳細(xì)頁低溫冷卻液循環(huán)泵
- 產(chǎn)品型號(hào):iCooler系列
- 更新時(shí)間:2024-10-21
- 產(chǎn)品介紹:iCooler低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品為實(shí)驗(yàn)室提供了經(jīng)濟(jì)環(huán)保的冷卻恒溫循環(huán)解決方案。緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得外形相當(dāng)?shù)男∏桑ぷ鲿r(shí)非常安靜,小型的可直接放在桌面和通風(fēng)櫥窗里使用大型的占地也非常小。特別適用于冷卻塊、蒸汽過濾器、真空泵冷凝器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀以及熱交換器等。具有很高的性價(jià)比,投資回報(bào)快。
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 在線留言 029-89188319 15399059159
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品 型號(hào) | 溫度范圍 [ºC] | 溫度穩(wěn)定性 [ºC] | 制冷量 [W] | 加熱 功率 [W] | 泵流量 [L/Min] | 泵壓力 [bar] | 泵吸力 [bar] | 水箱容積 [L] | 外形尺寸 (W x D x H) [mm] |
iCooler-2003 | -20...RT | ±0.3 | 450 | - | 12 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 220x420x495 |
iCooler-2006 | -20...RT | ±0.3 | 700 | - | 22 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 220x420x495 |
iCooler-4006 | -40...RT | ±0.3 | 800 | - | 22 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 220x420x495 |
iCooler-2009 | -20...RT | ±0.5 | 1200 | - | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x500x620 |
iCooler-4009 | -40...RT | ±0.5 | 1500 | - | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x500x620 |
iCooler-2017 | -20...RT | ±0.5 | 2400 | - | 22 | 1.0 | - | 17.0 | 400x550x670 |
iCooler-3017 | -30...RT | ±0.5 | 2400 | - | 22 | 1.0 | - | 17.0 | 400x550x670 |
iCooler-8005 | -80...RT | ±0.5 | 400 | - | 12 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | 355x455x865 |
- 上一篇:沒有了